Nvidia RTX 2060: Marktstart am 15. Januar für circa 400 Euro
Nvidias Mittelklassekarte RTX 2060 könnte für sparsame VR-Neueinsteiger ein interessantes Angebot sein.
Die US-Webseite Videocardz will im Besitz eines Testerleitfadens für Nvidias kommende Mittelklassekarte RTX 2060 sein und publiziert die die darin enthaltenen Spezifikationen sowie Bilder. Die Angaben beziehen sich auf Nvidias übertaktete Founders Edition.
Die Founders Edition direkt von Nvidia soll 350 US-Dollar kosten, die gleiche Preisangabe gilt auch für Dritthersteller. In Deutschland dürfte der Preis bei circa 400 Euro liegen.
___STEADY_PAYWALL___Offiziell vorgestellt werden soll die RTX 2060 am 7. Januar, wahrscheinlich im Rahmen der CES 2019. Nvidias CES-Präsentation findet allerdings schon am 6. Januar statt. Ab dem 15. Januar soll die Karte in den Händlerregalen liegen.
[table style="table-striped"]NVIDIA GeForce RTX 20 Series | ||||
---|---|---|---|---|
via VideoCardz | GeForce RTX 2080 Ti | GeForce RTX 2080 | GeForce RTX 2070 | GeForce RTX 2060 |
GPU | TU102-300 | TU104-400 | TU106-400 | TU106-300 |
CUDA Cores | 4352 | 2944 | 2304 | 1920 |
RT Cores | 68 | 46 | 36 | 30 |
Tensor Cores | 544 | 368 | 288 | 240 |
TMUs | 272 | 184 | 144 | 120 |
ROPs | 88 | 64 | 64 | 48 |
Max FP32 Compute | 13.5 TFLOPS | 10.1 TFLOPs | 7.5 TFLOPS | 6.5 TFLOPS |
Base Clock | 1350 MHz | 1515 MHz | 1410 MHz | 1365 MHz |
Boost Clock Founders Edition | 1545 MHz 1635 MHz | 1710 MHz 1810 MHz | 1620 MHz 1710 MHz | 1680 MHz |
Memory Clock | 14 Gbps | 14 Gbps | 14 Gbps | 14 Gbps |
TDP (FE) | 250 (260) W | 215 (225) W | 175 (185) W | 160 W |
Strom | 2x 8-pin | 1x 8-pin, 1x 6-pin | 1x 8-pin | 1x 8-pin |
Speicher | 11GB 352b G6 | 8GB 256b G6 | 8GB 256b G6 | 6GB 192b G6 |
Preis | 999 (1199) USD | 699 (799) USD | 499 (599) USD | 349 USD |
Die Angaben zur Leistung in Spielen (siehe Tabellen unten) stammen direkt von Nvidia und müssen erst durch unabhängige Tests verifiziert werden. Laut Nvidia soll die RTX 2060 ungefähr auf dem Niveau einer GTX 1070 Ti liegen.
Mit an Bord sind die RTX-exklusiven Recheneinheiten für KI (z.B. KI-Kantenglättung DLSS) und das Lichtrenderverfahren Raytracing (RT).
- MIXED.de ohne Werbebanner
- Zugriff auf mehr als 9.000 Artikel
- Kündigung jederzeit online möglich
- Battlefield V (1080p): RT Off: 90 FPS
- Battlefield V (1080p): RT On + DLSS Off: 65 FPS
- Battlefield V (1080p): RT On + DLSS On: 88 FPS
Wie die anderen RTX-Karten ist die 2060 mit dem USB-C-Spezialanschluss "Virtual Link" für Next-Gen-VR-Brillen ausgerüstet. Fehlt nur noch die Next-Gen-VR-Brille.
[table style="table-striped"]GeForce RTX 2060 1920×1080 Performance (FPS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
via VideoCardz | GTX 1060 | GTX 1070 | GTX 1070 Ti | GTX 1080 | RTX 2060 |
AotS: E | 38 | 49 | 60 | 64 | 55 |
Battlefield 1 | 101 | 122 | 141 | 153 | 154 |
BF V: RT Off | 72 | 94 | 104 | 113 | 110 |
BF V: RT Med | ? | ? | ? | ? | 66 |
BF V: RT Ultra | ? | ? | ? | ? | 58 |
Deus EX: MD | 54 | 73 | 82 | 87 | 81 |
The Division | 56 | 74 | 89 | 94 | 81 |
Doom 4 | 110 | 144 | 168 | 178 | 154 |
Fallout 4 | 104 | 120 | 128 | 133 | 126 |
Far Cry 5 | 71 | 91 | 99 | 102 | 101 |
GR: Wildlands | 44 | 55 | 61 | 66 | 62 |
Hitman 2 | 72 | 86 | 86 | 88 | 84 |
ME: SoW | 63 | 86 | 94 | 99 | 98 |
PUBG | 98 | 105 | 113 | 123 | 122 |
Rise of TR | 52 | 68 | 82 | 90 | 79 |
Shadow of TR | 37 | 48 | 58 | 63 | 59 |
Sniper Elite 4 | 71 | 91 | 115 | 124 | 111 |
Strange Brigade | 73 | 101 | 115 | 128 | 116 |
VR Mark (Cyan) | 114 | 153 | 180 | 194 | 222 |
Witcher 3 WH | 57 | 78 | 94 | 99 | 94 |
Wolf 2 | 74 | 98 | 116 | 121 | 138 |
Superposition | 48 | 66 | 77 | 83 | 77 |
GeForce RTX 2060 2560×1440 Performance (FPS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
VideoCardz | GTX 1060 | GTX 1070 | GTX 1070 Ti | GTX 1080 | RTX 2060 |
AotS: E | 32 | 42 | 52 | 54 | 48 |
Battlefield 1 | 73 | 92 | 105 | 115 | 114 |
BF V: RT Off | 54 | 72 | 78 | 89 | 85 |
BF V: RT Med | ? | ? | ? | ? | 53 |
BF V: RT Ultra | ? | ? | ? | ? | 43 |
Deus EX: MD | 35 | 48 | 54 | 59 | 55 |
The Division | 38 | 50 | 61 | 68 | 57 |
Doom 4 | 75 | 99 | 119 | 126 | 108 |
Fallout 4 | 66 | 88 | 101 | 107 | 101 |
Far Cry 5 | 49 | 66 | 75 | 81 | 77 |
GR: Wildlands | 33 | 43 | 48 | 52 | 48 |
Hitman 2 | 51 | 69 | 77 | 79 | 78 |
ME: SoW | 41 | 56 | 63 | 69 | 72 |
PUBG | 59 | 65 | 77 | 83 | 82 |
Rise of TR | 32 | 42 | 52 | 56 | 50 |
Shadow of TR | 23 | 31 | 38 | 41 | 38 |
Sniper Elite 4 | 52 | 66 | 83 | 91 | 81 |
Strange Brigade | 51 | 72 | 81 | 91 | 83 |
VR Mark (Cyan) | 71 | 96 | 113 | 123 | 140 |
Witcher 3 WH | 43 | 58 | 70 | 74 | 70 |
Wolf 2 | 50 | 67 | 81 | 84 | 94 |
Superposition | 9 | 14 | 16 | 15 | 19 |
Weiterlesen über Nvidia RTX:
- RTX 2080 Ti: Unabhängige Testergebnisse sind da
- RTX 2070 Test: Schneller als eine GTX 1080
- RTX 2080 und Co: Was wurde eigentlich aus den Einstiegspreisen?
- Neue RTX-Grafikkarten könnten KI-Innovation beschleunigen
Hinweis: Links auf Online-Shops in Artikeln können sogenannte Affiliate-Links sein. Wenn ihr über diesen Link einkauft, erhält MIXED.de vom Anbieter eine Provision. Für euch verändert sich der Preis nicht.